YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | 1.603 |
2010 / 2011 | 1.508 |
2011 / 2012 | 1.389 |
2012 / 2013 | 1.310 |
2013 / 2014 | 1.217 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 8.458.869 |
2010 / 2011 | 5.239.565 |
2011 / 2012 | 4.756.230 |
2012 / 2013 | 3.933.386 |
2013 / 2014 | 6.664.727 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 3.021.550 |
2010 / 2011 | 3.340.290 |
2011 / 2012 | 3.262.100 |
2012 / 2013 | 2.982.650 |
2013 / 2014 | 2.666.560 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 15.190 KG |
2010 / 2011 | 12.470 KG |
2011 / 2012 | 10.920 KG |
2012 / 2013 | 10.350 KG |
2013 / 2014 | 10.300 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 1.645.900 |
2010 / 2011 | 1.433.750 |
2011 / 2012 | 1.746.250 |
2012 / 2013 | 1.603.500 |
2013 / 2014 | 1.474.850 |